site Esporte Jundiaí
MELHORES DEFESAS | GC | JG | MD | |
1 | Engordadouro | 5 | 9 | 0,56 |
2 | Jamaica | 6 | 9 | 0,67 |
3 | Palmeiras | 7 | 9 | 0,78 |
4 | São Camilo | 7 | 9 | 0,78 |
5 | Estrela | 8 | 9 | 0,89 |
6 | Ponte Preta | 8 | 9 | 0,89 |
7 | Shangai | 9 | 9 | 1,00 |
8 | Sport Sorocabana | 10 | 9 | 1,11 |
9 | União Sorocabana | 11 | 9 | 1,22 |
10 | Grêmio Marlene | 12 | 9 | 1,33 |
11 | Nove de Julho | 13 | 9 | 1,44 |
12 | Império | 14 | 9 | 1,56 |
13 | Alamedas | 16 | 9 | 1,78 |
14 | Ivoturucaia | 16 | 9 | 1,78 |
15 | Rui Barbosa | 16 | 9 | 1,78 |
16 | Aliança | 18 | 9 | 2,00 |
17 | Cruzeiro | 19 | 9 | 2,11 |
18 | Quatorze | 20 | 9 | 2,22 |
O Engordadouro tem até o presente momento a melhor defesa da Série A da Liga Jundiaiense de Futebol. Até o momento o time jogou nove vezes, e sofreu apenas cinco gols, média de 0,56 por partida. Média de gols sofridos de time profissional. Como comparação vamos usar as duas principais séries do Brasileirão.
Na Série A do Brasileiro, a melhor defesa é do Corinthians com três gols sofridos em seis partidas, média de meio gol sofrido por jogo. Na Série B Nacional, a melhor defesa é do Palmeiras com três gols sofridos, mas em sete partidas, média de 0,43.
Na Série A do torneio jundiaiense, seis times sofreram menos de um gol em média de jogo: Jamaica (0,67), Palmeiras e São Camilo (0,78), Estrela e Ponte Preta (0,89). A pior defesa é do Quatorze de Dezembro, que já sofreu 20 gols em nove partidas, média de 2,22 por jogo.